Suomalaiset 2 € -erikoisrahat
Vuosi | Aihe | Lyöntimäärä (max) | |
2023 | Sosiaali- ja terveyspalvelut kansalaisten hyvinvoinnin turvaajina | 400 000 | |
2023 | Suomen ensimmäinen luonnonsuojelulaki 1923 | 400 000 | |
2022 | Ilmastotutkimus Suomessa | 400 000 | |
2022 | Erasmus-ohjelma 35 vuotta | 800 000 | |
2022 | Suomen kansallisbaletti 100 vuotta | 400 000 | |
2021 | Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta | 800 000 | |
2021 | Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena | 800 000 | |
2020 |
Väinö Linna 100 vuotta |
700 000 | |
2020 |
Yliopistot ja yhteiskunta – Turun yliopisto 100 vuotta |
720 000 | |
2019 |
Suomen Hallitusmuoto 1919 |
500 000 | |
2018 | Suomalainen saunakulttuuri | 1 000 000 | |
2018 | Suomalaiset kansallismaisemat Koli | 1 000 000 | |
2017 | Suomalainen luonto | 500 000 | |
2017 | Itsenäinen Suomi 100 vuotta | 2 500 000 | |
2016 | Georg Henrik von Wright | 1 000 000 | |
2016 | Eino Leino | 1 000 000 | |
2015 | Akseli Gallen-Kallela | 500 000 | |
2015 | EU-lippu | 500 000 | |
2015 | Jean Sibelius | 1 000 000 | |
2014 | Ilmari Tapiovaaran syntymästä 100 vuotta | 1 000 000 | |
2014 | Tove Janssonin syntymästä 100 vuotta | 1 500 000 | |
2013 | F. E. Sillanpään syntymästä 125 vuotta | 1 500 000 | |
2013 | Vuoden 1863 valtiopäivät 150 vuotta | 1 000 000 | |
2012 | Helene Schjerfbeck | 2 000 000 | |
2012 | Eurosetelit ja -kolikot 10 vuotta (Euromaiden yhteinen) | 90 130 000 | |
2011 | Suomen Pankki 200 vuotta | 1 600 000 | |
2010 | Suomalainen raha 150 vuotta | 1 600 000 | |
2009 | Suomen autonomia 200 vuotta | 1 600 000 | |
2009 | EMU 10 vuotta (Euromaiden yhteinen) |
84 085 000 | |
2008 | Ihmisoikeuksien julistuksen 60. juhlavuosi | 1 500 000 | |
2007 | Suomen itsenäisyys 90 vuotta | 2 000 000 | |
2007 | Rooman sopimus 50 vuotta (Euromaiden yhteinen) |
87 453 000 | |
2006 | Äänioikeuden 100-vuotisjuhlat | 2 500 000 | |
2005 | YK:n juhlaraha | 2 000 000 | |
2004 | EU:n laajentuminen | 1 000 000 |
Tutustu myös suomalaisiin juhlarahoihin listauksessa → |